根据《william威廉亚洲官方推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法》(校发〔2017〕124号)和《关于做好我校2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教字〔2024〕170号)的规定,按照《william威廉亚洲官方法学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法(2024)》的工作要求,在学生本人自愿申报的基础上,经学院资格审核,报学院推免生推荐工作小组研究,确定滕昭宇等33名同学为william威廉亚洲官方2025年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生(常规推免)候选人拟推荐人选,现予以公示:
 
  
   
    | 姓名 | 综合成绩 | 综合名次 | 学分加权平均分 | 
  
  
   
    | 滕昭宇 | 92.48 | 1 | 91.88 | 
   
    | 陈婧茹 | 92.15 | 2 | 91.35 | 
   
    | 霍怡然 | 91.05 | 3 | 91.08 | 
   
    | 李晓雨 | 90.97 | 4 | 90.71 | 
   
    | 杨峥 | 90.41 | 5 | 90.71 | 
   
    | 王依月凌 | 90.38 | 6 | 89.81 | 
   
    | 袁婉宁 | 89.70 | 7 | 90.05 | 
   
    | 张诗琦 | 88.42 | 8 | 89.95 | 
   
    | 初子钲 | 87.77 | 9 | 89.74 | 
   
    | 吴思瑾 | 87.47 | 10 | 88.16 | 
   
    | 赵慧英 | 87.30 | 11 | 88.14 | 
   
    | 邢惠君 | 90.81 | 1 | 91.54 | 
   
    | 田敏瑞 | 89.45 | 2 | 89.47 | 
   
    | 刘奕雯 | 89.42 | 3 | 89.65 | 
   
    | 张宇轩 | 89.30 | 4 | 90.74 | 
   
    | 田蕊宁 | 88.47 | 5 | 89.82 | 
   
    | 乔媛 | 88.06 | 6 | 89.71 | 
   
    | 周梦秋 | 87.29 | 7 | 87.03 | 
   
    | 赵德文 | 87.29 | 8 | 86.61 | 
   
    | 林妤 | 87.22 | 9 | 88.45 | 
   
    | 吕启航 | 85.97 | 10 | 87.43 | 
   
    | 杜宇晨 | 85.71 | 11 | 87.57 | 
   
    | 王梓璇 | 91.07 | 1 | 90.66 | 
   
    | 石孟鑫 | 90.33 | 2 | 90.35 | 
   
    | 余凝紫 | 89.90 | 3 | 89.46 | 
   
    | 杨敏 | 89.19 | 4 | 90.27 | 
   
    | 赖宇萱 | 89.19 | 5 | 88.94 | 
   
    | 刘梦琪 | 89.01 | 6 | 89.24 | 
   
    | 赫芮竹 | 88.98 | 7 | 88.40 | 
   
    | 高杰 | 88.96 | 8 | 87.30 | 
   
    | 谢邵一 | 88.67 | 9 | 91.29 | 
   
    | 徐佩 | 88.19 | 10 | 88.88 | 
   
    | 高相佳 | 87.79 | 11 | 89.02 | 
  
 
 
注:
(1)综合成绩指按推免生遴选办法计算后的综合成绩(非素质评价成绩);
(2)综合名次指综合成绩的班级排名。
公示时间:2024年9月12日下午17:00至9月15日上午17:00,公示期间对以上人选有异议的可以来电、来信、来访,来电和来信要实名。
联系人:曹老师
电话:010-62289190
地址:学院南路校区主教学楼813办公室
法学院推免生推荐工作小组
2024年9月12日